Landesergebnis | Wohnbevölkerung | Bezirksergebnis | |
Landesergebnis | Altersaufbau | Bezirksergebnis | |
Landesergebnis | Altersaufbau - männlich | Bezirksergebnis | |
Landesergebnis | Altersaufbau - weiblich | Bezirksergebnis | |
Landesergebnis | Altersgrobgliederung | Bezirksergebnis | |
Landesergebnis | Altersgrobgliederung - männlich | Bezirksergebnis | |
Landesergebnis | Altersgrobgliederung - weiblich | Bezirksergebnis | |
Landesergebnis | Haushalte | Bezirksergebnis | |
Landesergebnis | Sprachen | Bezirksergebnis | |
Landesergebnis | Ausländer | Bezirksergebnis | |
Landesergebnis | Religionsbekenntnisse | Bezirksergebnis | |
Info | Kommentar zur Wohnbevölkerung | Erläuterungen |
Quelle:
Volkszählung 1991: Hauptergebnisse nach Gemeinden mit der Bevölkerungsentwicklung seit 1869,
Heft 1.030/0 der Beiträge zur österreichischen Statistik, hrsg. v. Österreichischen Statistischen
Zentralamt, Wien, 1992.
![]() | Homepage zur Volkszählung 1991 | ![]() |
![]() | E-Mail: gwu@geo.sbg.ac.at |
Gestaltet von: Alfons Koller | Letzte Aktualisierung: 14.11.1996 |