![]() | Salzburg | ![]() |
Gemeindeergebnis | Wohnbevölkerung | Bezirksergebnis | |
Gemeindeergebnis | Altersaufbau | Bezirksergebnis | |
Gemeindeergebnis | Altersaufbau - männlich | Bezirksergebnis | |
Gemeindeergebnis | Altersaufbau - weiblich | Bezirksergebnis | |
Gemeindeergebnis | Altersgrobgliederung | Bezirksergebnis | |
Gemeindeergebnis | Altersgrobgliederung - männlich | Bezirksergebnis | |
Gemeindeergebnis | Altersgrobgliederung - weiblich | Bezirksergebnis | |
Gemeindeergebnis | Haushalte | Bezirksergebnis | |
--- | Sprachen | Bezirksergebnis | |
Gemeindeergebnis | Ausländer | Bezirksergebnis | |
Gemeindeergebnis | Religionsbekenntnisse | Bezirksergebnis | |
Info | Kommentar zur Wohnbevölkerung | Kommentar | Erläuterungen |
Quelle:
Volkszählung 1991: Hauptergebnisse nach Gemeinden mit der Bevölkerungsentwicklung seit 1869,
Heft 1.030/0 der Beiträge zur österreichischen Statistik, hrsg. v. Österreichischen Statistischen
Zentralamt, Wien, 1992.
Volkszählung 1991: Hauptergebnisse I - Salzburg, Heft 1-030/5 der Beiträge zur österreichischen Statistik, hrsg. v. Österreichischen Statistischen Zentralamt, Wien 1993.
![]() | Homepage zur Volkszählung 1991 | ![]() |
![]() | E-Mail: gwu@geo.sbg.ac.at |
Gestaltet von: Alfons Koller | Letzte Aktualisierung: 14.11.1996 |