Arbeitsblatt: "Die Österreichische Karte online lesen"
Unter der Web-Adresse http://www.austrianmap.at findest du die Österreichische Karte oder Austrian Maps. Vielleicht steht sie dir auch als CD im Schulnetz zur Verfügung.
1. | Suche den Semmering-Pass. | Du kannst ihn mit Hilfe der Suchfunktion finden und auf der Karte anzeigen lassen oder du klickst an jener Stelle auf die Karte, wo du ihn vermutest. | ||||||||||||||||||||
2. | Wenn du in die Österreichischen Karte 1: 500.000 wechselst, bewahrst du am besten den Überblick. | Durch Hinauszoomen und die gelben Pfeile kannst du auch die benachbarte Gegend sehen. | ||||||||||||||||||||
Die Verkehrsverbindungen über den Pass sind eine wichige West-Ost-Verbindung am Ostrand der Alpen. Sie verbinden ... | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3. | Der Passübergang kann mit zwei Verkehrsmitteln überwunden werden. Was bedeuten die beiden Signaturen? | |||||||||||||||||||||
bzw. | ____________________ | |||||||||||||||||||||
bzw. | ____________________ | |||||||||||||||||||||
4. | Wechsle auf den Maßstab 1: 50.000 und suche die Passhöhe von 984 m. Im SSO liegt eine Bergkuppe, die touristisch genutzt wird. Der Silvester-Event des Schiweltcups fand dort beispielsweise im Jahr 1998 statt. - Wie heißt diese Bergspitze? | ____________________ | ||||||||||||||||||||
5. | Was bedeuten die einzelnen Signaturen? |
|
||||||||||||||||||||
____________________ | ||||||||||||||||||||||
____________________ | ||||||||||||||||||||||
____________________ | ||||||||||||||||||||||
____________________ | ||||||||||||||||||||||
6.
|
Bestimme die Höhenlage (absolute Höhe) der
fünf markierten Standorte in der Karte. 1. ____________________ 2. ____________________ 3. ____________________ 4. ____________________ 5. ____________________ |
|||||||||||||||||||||
7. | Bestimme die relative Höhe zwischen den folgenden Standorten: | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8. - 17 |
Am Nordportal der beiden Tunnelröhren liegt der Bahnhof Semmering. Nahe dem Bahnhof liegt ein .......(8). Dort überquerst du die Straße und gehst auf einem Fahrweg Richtung Norden. Bei zwei Häusern angelangt führt die ein Fußweg Richtung ......(9).Nach dem neuerlichen Überqueren einer Straße erreichst du eine .....(10), die 1021 m hoch liegt. Von dort wanderst du in Serpentinen einen ......(11) hoch und erreichst den Bergrücken, auf dem dich der Weg Richtung ......(12) zum Pinkenkogel führt. Dort findest du .......(13) und ......(14) Richtung .......(15) blickst du auf eine Wohnsiedlung, die am flacheren Hangfuß des ........(16) hanges liegt und von einer .......(17) erschlossen wird. |
|
||||||||||||||||||||
Zurück | ||||||||||||||||||||||